
功能应用展示 |
![]() | ![]() | ||
高度/厚度自动求差测量 | 最小值/最大值、差值测量 | 直径与中心高智能捕捉捌点 | 垂直度测量 (V7和V9型号) |
图形化显示测量 (V7和V9型号) | 小球测头测量小工件直径及孔边距 | V7-1800最大量程1米8 | 角度或锥度测量 (V7和V9型号) |
主要技术参数 |
V7 | 400 | 700 | 1000 | 1800 |
测量范围mm (in) | 406 (16) | 710 (28) | 1109 (43) | 1810 (71) |
应用范围mm (in) | 724 (28) | 1028 (40) | 1427 (56) | 2122 (83) |
最大允许误差 BMPE µm | 2.0 + L(mm)/400 | 2.5 + L(mm)/300 | ||
重复性 µm | 1(Ø: 2) | |||
垂直度误差 SMPE µm | 5 | 8 | 11 | 25 |
最最大分辨率 mm (in) | 0.0001 (0.00001) | |||
测力 N | 0.75 - 1.7 | |||
电池供电时间 h | 12 | |||
数据输出 | USB / RS232 / Bluetooth | |||
气 浮 | Yes | |||
重 量 kg | 21 | 24 | 34 | 41 |
测头&夹持器最大重量 g | 400 | |||
最快移动速度 mm/s | 1000 | |||
存储温度 °C | -10 - +40 | |||
相对湿度 HR | 5 - 75 % (没有冷凝) | |||
说明:上述数据依据国际标准组织 ISO13225 与标准测头 (TA-MI-101). 在温度 20±0.5℃, 相对湿度50± 5%的环境下得出.RMPE 定义为两倍的标准偏差(2S)超过 20 次测量。 |
功能应用展示
![]() | ![]() | ||
高度/厚度自动求差测量 | 最小值/最大值、差值测量 | 直径与中心高智能捕捉捌点 | 垂直度测量 (V7和V9型号) |
图形化显示测量 (V7和V9型号) | 小球测头测量小工件直径及孔边距 | V7-1800最大量程1米8 | 角度或锥度测量 (V7和V9型号) |
主要技术参数
V7 | 400 | 700 | 1000 | 1800 |
测量范围mm (in) | 406 (16) | 710 (28) | 1109 (43) | 1810 (71) |
应用范围mm (in) | 724 (28) | 1028 (40) | 1427 (56) | 2122 (83) |
最大允许误差 BMPE µm | 2.0 + L(mm)/400 | 2.5 + L(mm)/300 | ||
重复性 µm | 1(Ø: 2) | |||
垂直度误差 SMPE µm | 5 | 8 | 11 | 25 |
最最大分辨率 mm (in) | 0.0001 (0.00001) | |||
测力 N | 0.75 - 1.7 | |||
电池供电时间 h | 12 | |||
数据输出 | USB / RS232 / Bluetooth | |||
气 浮 | Yes | |||
重 量 kg | 21 | 24 | 34 | 41 |
测头&夹持器最大重量 g | 400 | |||
最快移动速度 mm/s | 1000 | |||
存储温度 °C | -10 - +40 | |||
相对湿度 HR | 5 - 75 % (没有冷凝) | |||
说明:上述数据依据国际标准组织 ISO13225 与标准测头 (TA-MI-101). 在温度 20±0.5℃, 相对湿度50± 5%的环境下得出.RMPE 定义为两倍的标准偏差(2S)超过 20 次测量。 |