
功能应用展示 |
![]() | ![]() | ![]() | |
槽深测量 (选配930-2108 和 930-2105 | 高度差测量 (选配930-2108 和 9058-2204) | 内径测量 (标配930-2101 Φ3mm红宝石测头) | 测量数据上传电脑 (根据需要可选配不同软件) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
内槽宽度测量 (选配930-2108 ,930-2110,905-2207) | 内槽距端面深度测量 (选配930-2108 , 930-2110,905-2205) | 外径测量 (标配930-2101 Φ3mm红宝石测头) | 最大值/最小值/差值测量 (标配930-2101 Φ3mm红宝石测头) |
主要技术参数 |
Hi_Cal | 830-0156 | 830-0306 | 830-0456 |
测量范围 mm | 150 | 300 | 450 |
最大允许误差 BMPE µm | 2.0 + L(mm)/200 | ||
重复性 µm | 1 | ||
最大分辨率 mm (in) | 0.01/0.001/0.0005 | ||
测力 N | 0.25 - 0.35 | ||
电池供电时间 h | 40 | ||
数据输出 | USB / RS232 / Bluetooth | ||
气 浮 | NO | ||
重 量 kg | 4 | 4.7 | 6.8 |
测头&夹持器最大重量 g | 25g | ||
最快移动速度 mm/s | 100 | ||
存储温度 °C | -10 - +40 | ||
相对湿度 HR | 5 - 75 % (没有冷凝) | ||
说明:上述数据依据国际标准组织 ISO13225 与标准测头 (TA-MI-101). 在温度 20±0.5℃, 相对湿度50± 5%的环境下得出.RMPE 定义为两倍的标准偏差(2S)超过 20 次测量。 |
可选附件 |
功能应用展示
![]() | ![]() | ![]() | |
槽深测量 (选配930-2108 和 930-2105 | 高度差测量 (选配930-2108 和 9058-2204) | 内径测量 (标配930-2101 Φ3mm红宝石测头) | 测量数据上传电脑 (根据需要可选配不同软件) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
内槽宽度测量 (选配930-2108 ,930-2110,905-2207) | 内槽距端面深度测量 (选配930-2108 , 930-2110,905-2205) | 外径测量 (标配930-2101 Φ3mm红宝石测头) | 最大值/最小值/差值测量 (标配930-2101 Φ3mm红宝石测头) |
主要技术参数
Hi_Cal | 830-0156 | 830-0306 | 830-0456 |
测量范围 mm | 150 | 300 | 450 |
最大允许误差 BMPE µm | 2.0 + L(mm)/200 | ||
重复性 µm | 1 | ||
最大分辨率 mm (in) | 0.01/0.001/0.0005 | ||
测力 N | 0.25 - 0.35 | ||
电池供电时间 h | 40 | ||
数据输出 | USB / RS232 / Bluetooth | ||
气 浮 | NO | ||
重 量 kg | 4 | 4.7 | 6.8 |
测头&夹持器最大重量 g | 25g | ||
最快移动速度 mm/s | 100 | ||
存储温度 °C | -10 - +40 | ||
相对湿度 HR | 5 - 75 % (没有冷凝) | ||
说明:上述数据依据国际标准组织 ISO13225 与标准测头 (TA-MI-101). 在温度 20±0.5℃, 相对湿度50± 5%的环境下得出.RMPE 定义为两倍的标准偏差(2S)超过 20 次测量。 |
可选附件