
应用程序和功能 |
![]() | ![]() | ![]() | |
批量小工件的快速检测 | 超长延长杆, 可用于测量大型工件的高度差 | 多种测头可选, 可用于测量复杂工件的多尺寸测量, 解放三坐标 | 大型工件内槽深度测量 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
V3测高仪操作简便, 可放于车间现场使用 | 槽宽、高度测量, 自动求差适合尺寸链快速测量 | V5测高仪操作简便, 有气浮移动更轻松 | 直径与中心高一次完成测量 |
主要技术参数 |
V3 | 400 | 700 |
测量范围 mm (in) | 407 (16) | 711 (28) |
应用范围 mm (in) | 508 (20) | 812 (32) |
最大允许误差 BMPE µm | 7 | 8 |
重复性 µm | 2 (Ø: 4) | |
垂直度误差 SMPE µm | 10 | 15 |
最大分辨率 mm (in) | 0.001(0.00005) | |
测力 N | 0.75÷1.5 | |
电池供电时间 h | 40 | |
数据输出 | USB/RS232 | |
气 浮 | No | |
重 量 kg | 21 | 24 |
测头&夹持器最大重量 g | 400 | |
最快移动速度 mm/s | 1000 | |
存储温度 °C | -10 - +40 | |
相对湿度 HR | 5 - 75 % (没有冷凝) | |
说明:上述数据依据国际标准组织 ISO13225 与标准测头 (TA-MI-101).在温度 20±0.5℃, 相对湿度50± 5%的环境下得出.RMPE 定义为两倍的标准偏差(2S)超过 20 次测量。 |
应用程序和功能
![]() | ![]() | ![]() | |
批量小工件的快速检测 | 超长延长杆, 可用于测量大型工件的高度差 | 多种测头可选, 可用于测量复杂工件的多尺寸测量, 解放三坐标 | 大型工件内槽深度测量 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
V3测高仪操作简便, 可放于车间现场使用 | 槽宽、高度测量, 自动求差适合尺寸链快速测量 | V5测高仪操作简便, 有气浮移动更轻松 | 直径与中心高一次完成测量 |
主要技术参数
V3 | 400 | 700 |
测量范围 mm (in) | 407 (16) | 711 (28) |
应用范围 mm (in) | 508 (20) | 812 (32) |
最大允许误差 BMPE µm | 7 | 8 |
重复性 µm | 2 (Ø: 4) | |
垂直度误差 SMPE µm | 10 | 15 |
最大分辨率 mm (in) | 0.001(0.00005) | |
测力 N | 0.75÷1.5 | |
电池供电时间 h | 40 | |
数据输出 | USB/RS232 | |
气 浮 | No | |
重 量 kg | 21 | 24 |
测头&夹持器最大重量 g | 400 | |
最快移动速度 mm/s | 1000 | |
存储温度 °C | -10 - +40 | |
相对湿度 HR | 5 - 75 % (没有冷凝) | |
说明:上述数据依据国际标准组织 ISO13225 与标准测头 (TA-MI-101). 在温度 20±0.5℃, 相对湿度50± 5%的环境下得出.RMPE 定义为两倍的标准偏差(2S)超过 20 次测量。 |