
规格参数: |
机台型号 | AIM322R | AIM432R | AIM542R |
(X/Y/Z)量测行程 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 |
全机尺寸 (mm) | 840*975*1605 | 960*1100*1605 | 1080*1355*1605 |
机台承重量 | 30kg | 30kg | 30kg |
CCD | 美国TEO700TVL高清彩色CCD(可选配1/2芯片高清彩色数字相机) | ||
镜头 | STEP-ZOOM定格卡位连续变倍镜头(变换倍率无需校正) | ||
测量系统 | AI-CNC | ||
光学尺分辨率 | 0.0005mm | ||
X/Y量测精度 | (2.5+L/200)um | ||
重复性 | 2um | ||
适合环境 | 温度20-25摄氏度,湿度50%-60% | ||
电源供给 | 220V+10% 50/60Hz | ||
备注 | 可选配英国雷尼绍探测系统升级为VMT(探针3D系列), 可选配激光升级为VML(激光3D系列) |
典型应用: |
3C行业 包含手机、IPAD等电子产品的玻璃盖板、零配件、芯片、电路板、触慎屏等 |
![]() |
电子行业 包含连接器、端子、芯片、开关、线路硬板软板、ITO线路、电线电缆、电子零配件等 |
模切行业 包含手机辅料、保护膜、气车LQG、塑胶镜片、电子铭板等 |
![]() |
规格参数:
机台型号 | AIM322R | AIM432R | AIM542R |
(X/Y/Z)量测行程 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 |
全机尺寸 (mm) | 840*975*1605 | 960*1100*1605 | 1080*1355*1605 |
机台承重量 | 30kg | 30kg | 30kg |
CCD | 美国TEO700TVL高清彩色CCD(可选配1/2芯片高清彩色数字相机) | ||
镜头 | STEP-ZOOM定格卡位连续变倍镜头(变换倍率无需校正) | ||
测量系统 | AI-CNC | ||
光学尺分辨率 | 0.0005mm | ||
X/Y量测精度 | (2.5+L/200)um | ||
重复性 | 2um | ||
适合环境 | 温度20-25摄氏度,湿度50%-60% | ||
电源供给 | 220V+10% 50/60Hz | ||
备注 | 可选配英国雷尼绍探测系统升级为VMT(探针3D系列), 可选配激光升级为VML(激光3D系列) |
典型应用:
3C行业 包含手机、IPAD等电子产品的玻璃盖板、零配件、芯片、电路板、触慎屏等 |
![]() |
电子行业 包含连接器、端子、芯片、开关、线路硬板软板、ITO线路、电线电缆、电子零配件等 |
模切行业 包含手机辅料、保护膜、气车LQG、塑胶镜片、电子铭板等 |
![]() |