
规格参数: |
型号 | AIM43211 | AIM54211 | AIM65211 |
(X/Y/Z)量测行程 (mm) | 大视野400*300*200 | 大视野500*500*200 | 大视野600*500*200 |
小视野300*300*200 | 大视野400*400*200 | 大视野500*500*200 | |
全机尺寸(mm) | 700X1130X1662 | 860X1222X1662 | 1026X1543X1680 |
机台承重量 | 30Kg | 40Kg | 40Kg |
CCD | 大视野:2000W高分辨率数字CCD;小视野:160W高分辨率彩色数字CCD. | ||
镜头 | 大视野:0.16X双远心镜头;小视野:0.7-4.5X全自动变倍镜头 | ||
量测系统 | AIM-CNC 3D | ||
光学尺分辨率 | 0.001mm,可显示0.0001mm | ||
X/Y量测精度 | 大视野:(5+L/200)um;小视野:(2.5+L/200)um | ||
重复性 | 2um | ||
电源供给 | 220V+10%,50/60Hz | ||
适合环境 | 温度20-25摄氏度,湿度50%-60% |
典型应用: |
3C行业 包含手机、IPAD等电子产品的玻璃盖板、零配件、芯片、电路板、触慎屏等 |
![]() |
机械加工行业 包含车、铣、磨、CNC加工等机械零配件、磨具砂轮等 |
![]() |
刀具行业 包含铣刀、钻石刀、雕刻刀、车刀、CNC刀柄、磨具砂轮等 |
其它行业 包含光纤电缆、医疗器械、TP盖板等 |
![]() |
规格参数:
型号 | AIM43211 | AIM54211 | AIM65211 |
(X/Y/Z)量测行程 (mm) | 大视野400*300*200 | 大视野500*500*200 | 大视野600*500*200 |
小视野300*300*200 | 大视野400*400*200 | 大视野500*500*200 | |
全机尺寸(mm) | 700X1130X1662 | 860X1222X1662 | 1026X1543X1680 |
机台承重量 | 30Kg | 40Kg | 40Kg |
CCD | 大视野:2000W高分辨率数字CCD;小视野:160W高分辨率彩色数字CCD. | ||
镜头 | 大视野:0.16X双远心镜头;小视野:0.7-4.5X全自动变倍镜头 | ||
量测系统 | AIM-CNC 3D | ||
光学尺分辨率 | 0.001mm,可显示0.0001mm | ||
X/Y量测精度 | 大视野:(5+L/200)um;小视野:(2.5+L/200)um | ||
重复性 | 2um | ||
电源供给 | 220V+10%,50/60Hz | ||
适合环境 | 温度20-25摄氏度,湿度50%-60% |
典型应用:
3C行业 包含手机、IPAD等电子产品的玻璃盖板、零配件、芯片、电路板、触慎屏等 |
![]() |
机械加工行业 包含车、铣、磨、CNC加工等机械零配件、磨具砂轮等 |
![]() |
刀具行业 包含铣刀、钻石刀、雕刻刀、车刀、CNC刀柄、磨具砂轮等 |
其它行业 包含光纤电缆、医疗器械、TP盖板等 |
![]() |