
规格参数: |
机台型号 | AIM322P | AIM432P | AIM542P | AIM652P |
(X/Y/Z)量测行程 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | 600*500*200 |
全机尺寸 (mm) | 555*965*1662 | 700*1130*1662 | 860*1222*1662 | 1026*1543*1680 |
机台承重量 | 30kg | 30kg | 40kg | 40kg |
CCD | 美国TEO700TVL高清彩色CCD(可选配1/2芯片高清彩色数字相机) | |||
镜头 | STEP-ZOOM定格卡位连续变倍镜头(光学放大0.7-4.5X影像放大30-200X) | |||
测量系统 | AI-CNC | |||
光学尺分辨率 | 0.001mm | |||
X/Y量测精度 | (2.5+L/200)um | |||
重复性 | 2um | |||
适合环境 | 温度20-25摄氏度,湿度50%-60% | |||
电源供给 | 220V+10% 50/60Hz | |||
备注 | 可选配英国雷尼绍探测系统升级为VMT(探针3D系列), 可选配激光升级为VML(激光3D系列) |
典型应用: |
3C行业 包含手机、IPAD等电子产品的玻璃盖板、零配件、芯片、电路板、触慎屏等 |
![]() |
机械加工行业 包含车、铣、磨、CNC加工等机械零配件、磨具砂轮等 |
![]() |
塑胶橡胶行业 包含注塑产品、端子、手表机芯、吹塑、医疗产品、日用化工、橡胶等 |
![]() |
电子行业 包含连接器、端子、芯片、开关、线路硬板软板、ITO线路、电线电缆、电子零配件等 |
冲压行业 包含弹片、弹簧、手机零件、汽车配件等 |
![]() |
模切行业 包含手机辅料、保护膜、气车LQG、塑胶镜片、电子铭板等 |
![]() |
规格参数:
机台型号 | AIM322P | AIM432P | AIM542P | AIM652P |
(X/Y/Z)量测行程 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | 600*500*200 |
全机尺寸 (mm) | 555*965*1662 | 700*1130*1662 | 860*1222*1662 | 1026*1543*1680 |
机台承重量 | 30kg | 30kg | 40kg | 40kg |
CCD | 美国TEO700TVL高清彩色CCD(可选配1/2芯片高清彩色数字相机) | |||
镜头 | STEP-ZOOM定格卡位连续变倍镜头(光学放大0.7-4.5X影像放大30-200X) | |||
测量系统 | AI-CNC | |||
光学尺分辨率 | 0.001mm | |||
X/Y量测精度 | (2.5+L/200)um | |||
重复性 | 2um | |||
适合环境 | 温度20-25摄氏度,湿度50%-60% | |||
电源供给 | 220V+10% 50/60Hz | |||
备注 | 可选配英国雷尼绍探测系统升级为VMT(探针3D系列), 可选配激光升级为VML(激光3D系列) |
典型应用:
3C行业 包含手机、IPAD等电子产品的玻璃盖板、零配件、芯片、电路板、触慎屏等 |
![]() |
机械加工行业 包含车、铣、磨、CNC加工等机械零配件、磨具砂轮等 |
![]() |
塑胶橡胶行业 包含注塑产品、端子、手表机芯、吹塑、医疗产品、日用化工、橡胶等 |
![]() |
电子行业 包含连接器、端子、芯片、开关、线路硬板软板、ITO线路、电线电缆、电子零配件等 |
冲压行业 包含弹片、弹簧、手机零件、汽车配件等 |
![]() |
模切行业 包含手机辅料、保护膜、气车LQG、塑胶镜片、电子铭板等 |
![]() |