
规格参数: |
机台型号 | VMS200F | VMS322F | VMS432F | VMS542F | VMS652F |
(X/Y/Z)量测行程 | 200*100*150 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | 600*500*200 |
全机尺寸 (mm) | 1200*600*1500 | 1200*600*1500 | 1200*600*1500 | 1200*700*1650 | 1200*600*1500 |
机台承重量 | 15kg | 30kg | 30kg | 40kg | 40kg |
CCD | AI-M200W超高清全屏彩色USB3.0数字相机 | ||||
镜头 | 6.5:1定格卡位连续变倍镜头(光学放大0.7-4.5X影像放大30-296X) | ||||
光学尺分辨率 | 0.001mm,可显示0.0001mm | ||||
X/Y量测精度 | (3+L/200)um | ||||
重复性 | 2um | ||||
适合环境 | 温度20-25摄氏度,湿度50%-60% | ||||
电源供给 | 110V-220V+10% 50/60Hz | ||||
备注 | 可选配英国雷尼绍探测系统升级为VMT(探针3D系列),可选配Z轴马达升级为:VMD(Z轴自动升降系列),可选配激光升级为VML(激光3D系列) |
典型应用: |
机械加工行业 包含车、铣、磨、CNC加工等机械零配件、磨具砂轮等 |
![]() |
规格参数:
机台型号 | VMS200F | VMS322F | VMS432F | VMS542F | VMS652F |
(X/Y/Z)量测行程 | 200*100*150 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | 600*500*200 |
全机尺寸 (mm) | 1200*600*1500 | 1200*600*1500 | 1200*600*1500 | 1200*700*1650 | 1200*600*1500 |
机台承重量 | 15kg | 30kg | 30kg | 40kg | 40kg |
CCD | AI-M200W超高清全屏彩色USB3.0数字相机 | ||||
镜头 | 6.5:1定格卡位连续变倍镜头(光学放大0.7-4.5X影像放大30-296X) | ||||
光学尺分辨率 | 0.001mm,可显示0.0001mm | ||||
X/Y量测精度 | (3+L/200)um | ||||
重复性 | 2um | ||||
适合环境 | 温度20-25摄氏度,湿度50%-60% | ||||
电源供给 | 110V-220V+10% 50/60Hz | ||||
备注 | 可选配英国雷尼绍探测系统升级为VMT(探针3D系列),可选配Z轴马达升级为:VMD(Z轴自动升降系列),可选配激光升级为VML(激光3D系列) |
典型应用:
机械加工行业 包含车、铣、磨、CNC加工等机械零配件、磨具砂轮等 |
![]() |